當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 超聲波清洗器 > 數碼調溫調頻超聲波清洗器 > NP-CRX-2調溫調頻實(shí)驗室超聲波清洗器
簡(jiǎn)要描述:調溫調頻實(shí)驗室超聲波清洗器1. 觸摸屏操作,方便簡(jiǎn)單;2. 槽體采購優(yōu)質(zhì)不銹鋼,耐腐蝕;3. 整機小巧,適合臺面操作;4. 是各高校,研究所實(shí)驗理想選擇。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
調溫調頻實(shí)驗室超聲波清洗器 簡(jiǎn)介: 時(shí)間設定: 0-30 分鐘數碼定時(shí)設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度設定: 20 to 80℃數碼恒溫設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品材質(zhì):內膽、外殼均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):清洗槽采用沖壓成形,無(wú)焊縫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元件品質(zhì):超聲波元件均采用進(jìn)口的高質(zhì)量配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水系統:6L及以上機型均安裝排水球閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散熱系統:10L及以上均安裝高效散熱風(fēng)扇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量證書(shū):全面通過(guò) CE,EMC,ROHS,FCC 認證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率調節:40~100%功率調節功能
|
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
微信掃一掃